服务热线
135-0983-1315
测试项目 | 测试方法 | 检验数据标准 |
升温速率 | 设定150℃,用测温巡检仪器在空载时从持温后计时,15min内温度均匀性达到±2℃. | 15min内温度均匀性达到±2℃. |
温度均匀性 | 设定150℃,空载时12点量测(上中下各4个探头),持温15min后开始测量,温度均匀性±2℃. | 持温15min后开始测量,温度均匀性±2℃. |
功率节目 | 电流表测量/电度表运行对比 | 功率节省10%以上 |
温度节省 | 用测试板烘烤字符第一面,烘烤完后,用氯甲烷做腐蚀测试,用胶带做剥离测试 | 承诺温度节省30%以上 |
烘烤时间节省 | 用测试板烘烤字符第一面,烘烤完后,用二氯甲烷做腐蚀测试,用胶带做剥离测试 | 承诺烘烤时间节省30%以上 |
应用领域 | 电子、半导体、PCB、电容、电感、五金、塑料、化工、玻璃、木器等烘烤、烘干、回火、预热、定型。 |
隧道炉节能电热板可上门评估方案并安装试用
独特性能 | 客户可选配置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较。 多种加热及运风方根据开云网页版设定;节能省电、安全环保。 | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 客户可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根据烘烤开云网页版搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 |
温控选购配备
温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
台湾宇电温控表 | 日本欧姆龙智能型温控表 | ||
日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | 日本OMRON温控器 | ||
温度记录仪 | |||
进口多通道彩屏无纸记录仪 | 进口多通道有纸记录仪 | ||
进口PARTLOW圆图温度记录仪 | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ||
记录组 | |||
手提式温度记录器组 6点 | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
触摸屏+PLC | |||
威伦7寸 | Proface | ||
三菱 | 西门子 | ||
工控机以太网远程监控 | |||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 |
风路循环图例
单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
料盘形式 | |||
冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
活动推车 | |||
烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |